Darbo užmokestis

Darbo užmokestis

Pareigybių pavadinimas 2023 m. 2024 m. 2025 m.  2026 m. I ketv.
Vidutinis sąlyginis darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis, EUR* Vidutinis sąlyginis darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis, EUR* Vidutinis sąlyginis darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis, EUR* Vidutinis sąlyginis darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis, EUR*
Įmonės vadovai 2 4710 1,5 5375 2 5413 2 5229
Padalinių vadovai 11 2971 11 2969 7 3730 7 4007
Specialistai ir padalinių vadovų pavaduotojai 36 2058 35 2131 42 2495 41 2677
Kvalifikuoti darbininkai 64 1549 63 1670 58 1787 56 1896
Darbininkai 22 1268 20 1414 20 1446 20 1576
Iš viso 135 1800 131 1910 128 2128 126 2269

*Brutto darbo užmokestis